123456789101112131415
YAZARLARTÜMÜ
GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI
TFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 11 | 25 | |
| 2 | Amed Sportif F. | 10 | 14 | 23 | |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 | |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 | |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 4 | 17 | |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 | |
| 7 | Çorum Fk | 10 | 5 | 16 | |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 2 | 16 | |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 15 | |
| 10 | Başakşehir | 10 | 1 | 14 | |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | -6 | 14 | |
| 12 | Alanyaspor | 9 | -2 | 12 | |
| 13 | Rizespor | 10 | -4 | 11 | |
| 14 | Konyaspor | 10 | -7 | 8 | |
| 15 | Gaziantep FK | 10 | -8 | 8 | |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | -11 | 8 | |
| 17 | Samsunspor | 10 | -16 | 4 | |
| 18 | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 | |
VİDEO GALERİ
TÜMÜemek
TÜMÜfoto galeri
TÜMÜdünya
TÜMÜGÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
-
Pazar balıkçı köylüleri kafes balıkçılığına karşı bu kez AK Partiden istifa ederek tepki gösterdiler
EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR
-
SPORDA ÖNE ÇIKANLAR
